Online Shop Feuerwerk.info
  • Home
  • Katalog
  • Impressum
  • AGB
  • LOGIN
  • Suchen
  • Museum
  •  

  • WARENGRUPPEN▼
  • Silvesterfeuerwerk
  • Neuheiten
  • Feuerwerksbatterien
  • Raketen
  • Knaller/Böller
  • Bodenfeuerwerk
  • Bühnenfeuerwerk
  • Tischfeuerwerk
  • Kinderfeuerwerk
  • Hochzeitsfeuerwerk
  • Geburtstagsfeuerwerk
  • Fackeln
  • PREISLISTEN ▼
  • nach ARTIKEL
  • nach PREISE
  • nach BRENNZEIT
  • nach HÖHE
  • VERSANDKOSTEN
  • PROGRAMME ▼
  • Programm1
  • Programm2
  • Programm3
  • Programm4
  • Programm5
  • Programm6
  • Programm7
  • Barockfeuerwerk

Preisliste Feuerwerk 2011/2012

Sie befinden sich hier: feuerwerk.info >>> Preisliste sortiert  nach PREIS

Wir geben Ihnen mit dieser Liste einen Gesamtüberblick über alle WECO - Verbundfeuerwerke die gegenwärtig handelsüblich sind und die wir in unserem Sortiment führen. Sie können die Liste nach Artikelnummer , Preis, Effektdauer oder Effekthöhe sortieren. Für alle Artikel können Sie ein Video abrufen.

Art-Nr. : Bezeichnung/ Videoaufruf

Anzahl der Effekte

Effektdauer

in Sekunden

Effekthöhe

in Meter

Preis

in €

3104 Spacewalk 16 25 30 5,00
3106 Black Arrow 10 20 45 5,50
3234 Paradiso 19 35 35 5,30
3393 Antarctica 10 30 35 5,50
3294 Aquila 16 35 30 7,00
3364 Maniac 14 30 40 7,00
3384  Alligator 15 25 45 7,00
3380 Hot Spot 16 30 30 8,00
3391 Gothic Lights 19 30 30 9,50
3290 Rock´n Roll 100 50 25 10,50
3368 Rush Hour 23 30 40 10,50
3248 25 Carat 25 30 50 11,50
3287 Calimbo 16 35 50 11,50
3296 Ipanema 30 30 50 11,50
3396 Rhode Island 13 20 40 12,00
3260 Tanz der Vampire 12 30 45 12,50
3281 Big Helios 25 35 40 12,50
3379 Dancing Lights 35 35 35 12,50
3381 Orient Express 19 35 35 12,50
3382 Sky Aktion 72 60 25 12,50
3385 Razorlight 10 20 40 12,50
3424 Pina Colada 3 Stufen 60 3-5 12,50
3262 Caprice 20 30 40 12,90
3264 Crossfire 55 35 60 12,90
3283 Backflip 36 40 50 13,50
3285 Grand Spectacle 60 55 25-85 13,50
3352 Poison 13 35 40 13,50
3438 Top-Gun 210 50 25 14,50
3101 Hells Bells 35 35 40 14,50
3293 Starship 19 60 65 14,50
3356 Miami Nights 10 25 30 14,50
3351 Crown King 15 45 40 15,50
3366 Space Lord 25 40 40 15,50
3389 Line of Fire 25 25 30-80 15,50
3390 Stars in Heaven 158 35 30 15,50
3394 Casa Fantastica 24 45 40 15,50
3386 Mystic Castle 41 30 50 16,50
3397 Mr. Universe 10 20 40 16,50
3465 Air Express 16 30 40 16,50
3469 Termanitor 19 30 40 16,50
3478 Piccadilly 40 35 60 17,50
3276 Night Attack 58 30 35 17,50
3295 Spacelab 12 25 90 17,50
3357 Dynamite 30 45 30 17,50
3359 Heavy Metal 13 25 30 17,50
3367 Nighthawk 54 40 40 19,50
3371 Kopernikus 86 60 50 19,50
3388 Barracuda 13 30 40 19,50
3441 Lighthouse 35 90 45 19,50
3447 Wiper 110 20 30 19,50
3350 Subwoofer 13 40 35 19,50
3355 Van Tastic 25 20 40 19,50
3103 Light of Day 15 15 35 21,90
374900 Big Ben 25 60 50 23,50
3277 Europe Stars 150 90 85 23,50
3383 Thousand Islands 63 30 30 24,50
3395 Time Square 38 25 40 24,50
3398 Criminal Mind 90 60 30 24,50
3443 Blockbuster 100 120 80 25,00
375300 Voodoo Star 50 40 40 28,50
201006 Miracle 36 70 40 29,00
201007 Cube 44 55 35 29,00
374700 Coroner 20 35 40 32,50
3360 Full Size 600 60 20 35,00
3372 Breakdance 254 50 40 35,00
201005 Glamour 92 85 35 35,00
375700 Avenger 61 60 80 35,50
375100 Chrystel Eyes 63 60 40 42,00
201008 Atlantis 79 85 50 45,00
201009 Four Seasons 145 50 50 49,00
201031 Time Maschine 118 125 40 49,00
201004 Little Final 70 75 40 65,00
201011 Fire Dome 159 95 50 69,00
201015 Parabolic 195 110 50 85,00
3986 Finale 104 200 40 85,00
201020 Hot Scarface 268 160 40 98,00

Was wir noch bieten:

Unsere Wachsfackeln     alles für ein Hochzeitsfeuerwerk     Fasching-Onlineshop     Höhenfeuerwerk und mehr     Unser Karneval-Onlineshop
                - alles für die fünfte Jahreszeit

Letzte Aktualisierung: 27.10.2010

Datenschutz  l  Widerrufsrecht  l  Versandkosten l  Login

Krause & Sohn GmbH Kesselsdorfer Str. 177 01169 Dresden Tel: 0351-4119338 Fax: 0351-4121441 e-Mail: krause@feuerwerk.info ----ICP2VD0